防爆太阳能板
商品详情
性能特点
技术参数
防爆太阳能板
远程数据终端系统
太阳能电池板参数
model 型号 | TH-SUNPOWER |
MONO or POLY (单晶或者多晶) | 多晶 |
Maximum power (Wp) (最 大功率) | 20Wp |
Maximum power voltage (V) (最 大工作电压) | 9V |
Maximum power current (A) (最 大工作电流) | 2.22A |
Open circuit voltage (V) (开路电压) | 2.44V |
Short circuit current (A) (短路电流) | 2.39A |
Number of cells (Pcs) (电池数量) | 18 |
Size of module (mm) (太阳能板的尺寸) | 540*353*30mm |
Maximum system voltage (V) (最 大系统电压) | 1000V DC |
Temperature coefficients of Isc (%) (短路电流的温度系数) | 0.06% /℃ |
Temperature coefficients of Voc (%)(开路电压的温度系数) | -0.37% /℃ |
Temperature coefficients of Pm (%)(最 大功率的温度系数) | -0.48% /℃ |
Temperature Range (工作温度范围) | -40℃~+85℃ |
Tolerance Wattage (e.g. +/-5%) (功率的公差) | +/-3% |
Output tolerance (%) (输出功率公差) | +/-3% |
Standard Test Conditions(标准测试条件) | AM=1.5 E=1000W/㎡ TC=25℃ |
Warranty (产品质量保证) | 5 years product warranty and 25 years 80% of power |
FF (%) (填充因子) | >70% |
Packing(包装) |